p | w | d | l | f | a | d | pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B Munich | 30 | 24 | 3 | 3 | 81 | 22 | 59 | 75 |
2 | Schalke | 30 | 16 | 7 | 7 | 47 | 33 | 14 | 55 |
3 | B Leverkusen | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 37 | 18 | 51 |
4 | Borussia Dortmund | 30 | 14 | 9 | 7 | 57 | 41 | 16 | 51 |
5 | RB Leipzig | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 42 | 3 | 47 |
6 | Hoffenheim | 30 | 12 | 10 | 8 | 55 | 42 | 13 | 46 |
7 | Eintr Frankfurt | 30 | 13 | 7 | 10 | 41 | 37 | 4 | 46 |
8 | Borussia Monchengladbach | 31 | 12 | 7 | 12 | 42 | 48 | -6 | 43 |
9 | Hertha Berlin | 30 | 9 | 12 | 9 | 35 | 35 | 0 | 39 |
10 | Stuttgart | 30 | 11 | 6 | 13 | 27 | 35 | -8 | 39 |
11 | Augsburg | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 40 | -2 | 37 |
12 | W Bremen | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 36 | -2 | 37 |
13 | Hannover 96 | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 44 | -6 | 36 |
14 | FC Ingolstadt | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 57 | -21 | 32 |
15 | VfL Wolfsburg | 31 | 5 | 15 | 11 | 30 | 40 | -10 | 30 |
16 | Mainz | 30 | 7 | 9 | 14 | 32 | 47 | -15 | 30 |
17 | Freiburg | 30 | 6 | 12 | 12 | 26 | 50 | -24 | 30 |
18 | Darmstadt | 34 | 7 | 4 | 23 | 28 | 63 | -35 | 25 |
19 | Hamburg | 30 | 5 | 7 | 18 | 23 | 48 | -25 | 22 |
20 | Koln | 30 | 5 | 6 | 19 | 29 | 58 | -29 | 21 |
BVB vor Batshuayi-Verpflichtung?