p | w | d | l | f | a | d | pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B Munich | 31 | 25 | 3 | 3 | 84 | 22 | 62 | 78 |
2 | Schalke | 31 | 16 | 8 | 7 | 49 | 35 | 14 | 56 |
3 | Borussia Dortmund | 31 | 15 | 9 | 7 | 61 | 41 | 20 | 54 |
4 | B Leverkusen | 31 | 14 | 9 | 8 | 55 | 41 | 14 | 51 |
5 | Hoffenheim | 31 | 13 | 10 | 8 | 60 | 44 | 16 | 49 |
6 | RB Leipzig | 31 | 13 | 8 | 10 | 47 | 47 | 0 | 47 |
7 | Eintr Frankfurt | 31 | 13 | 7 | 11 | 41 | 40 | 1 | 46 |
8 | Borussia Monchengladbach | 31 | 12 | 7 | 12 | 42 | 48 | -6 | 43 |
9 | Hertha Berlin | 31 | 10 | 12 | 9 | 38 | 35 | 3 | 42 |
10 | Stuttgart | 31 | 12 | 6 | 13 | 29 | 35 | -6 | 42 |
11 | Augsburg | 31 | 10 | 10 | 11 | 40 | 40 | 0 | 40 |
12 | W Bremen | 31 | 9 | 10 | 12 | 34 | 38 | -4 | 37 |
13 | Hannover 96 | 31 | 9 | 9 | 13 | 38 | 47 | -9 | 36 |
14 | FC Ingolstadt | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 57 | -21 | 32 |
15 | VfL Wolfsburg | 31 | 5 | 15 | 11 | 30 | 40 | -10 | 30 |
16 | Mainz | 31 | 7 | 9 | 15 | 32 | 49 | -17 | 30 |
17 | Freiburg | 31 | 6 | 12 | 13 | 26 | 51 | -25 | 30 |
18 | Hamburg | 31 | 6 | 7 | 18 | 24 | 48 | -24 | 25 |
19 | Darmstadt | 34 | 7 | 4 | 23 | 28 | 63 | -35 | 25 |
20 | Koln | 31 | 5 | 7 | 19 | 31 | 60 | -29 | 22 |
Hoffenheim nimmt Kurs auf Platz vier
Nürnbergs wichtiger Schritt zum Aufstieg